Find the right machine for the Job
- New equipment from Link-Belt Excavators and New Holland
- High quality excavators, wheel loaders, skid steers, CTLs, attachments, and more
- Latest earthmoving and material handling technology
- Comprehensive warranty packages available
Improve jobsite performance and boost your productivity with the full line of Link-Belt Excavators. Choose from their compact, large, and long reach models to find the best new equipment for the specific needs and requirements of your construction or earthmoving projects. Features like intelligent hydraulics increase power and decrease fuel use, while advanced telematics help you catch issues early and better manage your fleet. Plus, complete a wide range of jobs with the same machine using a variety of buckets and attachments with these excavators to complete your jobs efficiently.
When it comes to excavating, loading, and material handling, New Holland has a solution that’s right for your project. We carry their entire line of construction machines, and all of their equipment is designed to maneuver effectively in tight areas. They help you move large volumes of dirt and other material, and they’re compatible with a wide variety of attachment options. Fast cycles, tall dump heights, smooth flowing hydraulics, and simple, intuitive controls come standard on all New Holland equipment.
Model | Operating Weight | Engine Output | Bucket Digging Force |
X4S Series |
Model | Operating Weight | Engine Output | Bucket Digging Force |
170 X4S | 39,500 lb | 120 HP | 26,500 lbf |
190 X4S | 42,100 lb | 120 HP | 26,500 lbf |
220 X4S | 49,200 lb | 160 HP | 25,100 lbf |
260 X4S | 57,300 lb | 177 HP | 39,230 lbf |
300 X4S | 67,000 lb | 253 HP | 42,780 lbf |
355 X4S | 78,600 lb | 205 HP | 42,780 lbf |
370 X4S | 83,776 lb | 268 HP | 56,160 lbf |
X4 Series |
Model | Operating Weight | Engine Output | Bucket Digging Force |
130 X4 | 29,100 lb | 102 HP | 21,400 lbf |
160 X4 | 38,400 lb | 112 HP | 26,500 lbf |
210 X4 | 48,900 lb | 160 HP | 34,600 lbf |
250 X4 | 56,900 lb | 177 HP | 39,570 lbf |
300 X4 | 67,000 lb | 207 HP | 42,780 lbf |
350 X4 | 82,400 lb | 268 HP | 56,160 lbf |
490 X4 | 112,900 lb | 362 HP | 55,500 lbf |
750 X4 | 158,300 lb | 512 HP | 68,790 lbf |
Spin Ace Series | With Auto Power Boost |
Model | Operating Weight | Engine Output | Bucket Digging Force |
75 X3 | 17,400 lb | 54 HP | 12,800 lbf |
80 X3 | 18,900 lb | 54 HP | 12,800 lbf |
145 X4 | 33,600 lb | 102 HP | 21,400 lbf |
245 X4 | 56,900 lb | 160 HP | 34,600 lbf |
Heavy Duty |
Model | Operating Weight | Engine Output | Bucket Digging Force |
210 X4 | 56,900 lb | 160 HP | 34,600 lbf |
250 X4 | 68,400 lb | 177 HP | 39,570 lbf |
300 X4 | 73,200 lb | 207 HP | 42,780 lbf |
Long Front | With Auto Power Boost |
Model | Operating Weight | Engine Output | Bucket Digging Force |
210 X4 | 51,900 lb | 160 HP | 14,600 lbf |
250 X4 | 63,600 lb | 177 HP | 17,300 lbf |
350 X4 | 88,200 lb | 268 HP | 24,500 lbf |
Skid Steer Loaders |
Model | Operating Weight | Engine Output | Bucket Breakout Force |
L316 | 5,370 lb | 60 HP | 4,180 lbf |
L318 | 6,230 lb | 60 HP | 5,550 lbf |
L320 | 6,470 lb | 67 HP | 7,300 lbf |
L328 | 7,895 lb | 74 HP | 8,620 lbf |
L334 | 9,100 lb | 90 HP | 8,160 lbf |
Compact Track Loaders |
Model | Operating Weight | Engine Output | Bucket Breakout Force |
C327 | 8,270 lb | 74 HP | 7,270 lbf |
C330 | 8,380 lb | 67 HP | 7,300 lbf |
C332 | 9,630 lb | 74 HP | 7,360 lbf |
C337 | 9,945 lb | 74 HP | 7,360 lbf |
C345 | 10,610 lb | 90 HP | 9,188 lbf |
C362 | 16,100 lb | 114 HP | 12,907 lbf |
Mini Track Loaders |
Model | Operating Weight | Engine Output | Tipping Load |
C314 | 3,536 lb | 24.8 HP | 2,857 lb |
Loader Backhoes |
Model | Operating Weight | Engine Output | Lift Capacity |
B75D | 17,487 lb | 74 HP | 8,167 lb |
B95D | 17,560 lb | 97 HP | 7,833 lb |
B95D Tool Carrier | 17,703 lb | 97 HP | 7,606 lb |
B95D Long Reach | 18,805 lb | 95 HP | 7,996 lb |
B110D | 18,805 lb | 110 HP | 7,833 lb |
Tractor Loaders |
Model | Operating Weight | Engine Output | Lift Capacity |
U80D | 10,916 lb | 74 HP | 6,503 lb |
Small Articulated Loaders |
Model | Operating Weight | Engine Output | Lift Capacity |
ML12 | 2,425 lb | 25 HP | 2,425 lb |
ML12 Telescopic | 2,646 lb | 25 HP | 2,425 lb |
ML15 | 3,362 lb | 26 HP | - |
ML22X | 4,850 lb | 33 HP | 4,850 lb |
ML23 | 5,181 lb | 26 HP | 4,850 lb |
ML27 | 5,732 lb | 50 HP | - |
ML27 Telescopic | 5,732 lb | 50 HP | - |
ML35 Telescopic | 8,818 lb | 65 HP | - |
ML50 Telescopic | 11,464 lb | 74 HP | - |
Compact Wheel Loaders |
Model | Operating Weight | Bucket Capacity Heaped | Bucket Breakout Force |
W50C Z-Bar | 11,111 lb | 58 HP | 13,356 lbf |
W50C Tool Carrier | 10,913 lb | 58 HP | 9,048 lbf |
W60C | 11,904 lb | 64 HP | 7,631 lbf |
W70C | 12,504 lb | 74 HP | 10,926 lbf |
W80C Long Reach | 13,432 lb | 74 HP | 9,344 lbf |
W80C High Speed | 13,668 lb | 74 HP | 13,927 lbf |
W100D | 19,775 lb | 112 HP | 15,806 lbf |
Mini Excavators |
Model | Operating Weight | Engine Output | Bucket Breakout Force |
E15X | 3,194 lb | - | 2,600 lbf |
E17C | 3,910 lb | 16.8 HP | 3,490 lbf |
E26C | 5,850 lb | 24.8 HP | 4,740 lbf |
E30C | 6,922 lb | 24.8 HP | 4,520 lbf |
E37C | 8,300 lb | 24.4 HP | 6,900 lbf |
E42D | 9,590 lb | 43.3 HP | 9,667 lbf |
E50D | 10,912 lb | 58.7 HP | 9,667 lbf |
E57C | 12,050 lb | 66.9 HP | 9,550 lbf |
E60C | 12,940 lb | 64.7 HP | 9,190 lbf |
Midi Excavators |
Model | Operating Weight | Engine Output | Bucket Breakout Force |
E70D | 16,072 lb | 60.2 HP | 10,903 lbf |
E85D | 19,467 lb | 73 HP | 13,151 lbf |
E90D | 20,305 lb | 73 HP | 13,151 lbf |
Forklifts |
Model | Operating Weight | Engine Output | Lift Capacity |
F50C | 12,885 lb | 68 HP | 5,000 lb |